Цены на подъемники в Шерегеше в 2025-2026:
ВАЖНО: для тех, у кого на руках остались карты с положительным балансом, можно будет его использовать (докатать) на всех канатных дорогах по ценам прошлого сезона. Либо обменять баланс карты на абонемент. Карту с расположением подъемников и трасс, можно посмотреть на нашем сайте, на странице СпецПроекта — «Карта Шерегеша — трассы, подъемники, прокаты, гостиницы и развлечения».
Туры 2025-2026 в Шерегеш с ценами и программами доступны в нашем разделе «Туры от Дискавери».
| Время действия | Каскад, Малка,Фристайл,GeshFly Сектор А,В, Е,F.
| Каскад (№ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21) | Фристайл (№19) | Малка (№ 4, 5, 6, 7) | Сектор Е (№ 1, 2, 3) |
| Парк 1 день* | — | 950 руб. | — | — | — |
| 4 часа | — | 2300 руб. | — | — | — |
| 1 день | — | 3200 руб. | — | — | — |
| 2 дня | — | 5750 руб. | — | —- | — |
| 3 дня | — | 8350руб. | —- | —- | — |
| 4 дня | — | 10400 руб. | — | — | — |
| 5 дней | — | 13050 руб. | — | — | — |
| 6 дней | — | 15600 руб. | — | — | — |
| 7 дней | — | 18250 руб. | — | — | — |
| VIP ski-pass | — | 4800 руб. | — | — | — |
| Дети бесплатно | — | до 125 см | до 8 лет | до 7 лет | до 8 лет |
ГД GeshFly Время работы с 8:30 до 16:45 и с 17:00 до 21:45. Дети ростом до 125см – бесплатно. Стоимость карты – 200 ₽
Дневные ски-пассы Каскад и Единый ски-пасс не работают в вечернее время.
VIP ски-пасс даёт право прохода без очереди на специальных турникетах канатных дорог «Каскад» с пометкой VIP
В Ски-пасс Парк 1 день входит: бугель нижний БКД-39, бугель верхний БКД-40 и 2х кресло «Синее кресло»
Подъемники работают с 8.30.00 до 16.45. Вечернее катание на подъёмнике «Запад», «Булочка» и Траволатор с 17:00 до 21:45
Траволаторы в секторе Е и В.
Сноутюбинг 1 час — 800 руб.
Стоимость разовых подъемов в сезоне 2025-26г:
| № п/п | Подъемник | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Гондольная дорога «Сектор Е» | 450 |
| 2 | Бугель «Сектор Е» | 150 |
| 1 | Асыр, сектор «Е» | 350 |
| 3 | Канатная дорога «Утуя» | строится |
| 4 | Гондольно-канатная дорога «Панорама» | 420 |
| 5 | Бугель нижний «SkyWay» | 135 |
| 6 | Гондольная дорога «SkyWay» | 420 |
| 7 | Бугель верхний «SkyWay» | — |
| 10 | Канатная дорога «Олимпия» (Каскад) | 420 руб. |
| 11 | Канатная дорога «Учебная» (Каскад) | 330 руб. |
| 12 | Канатная дорога «Мустаг» (Каскад) | 420 руб. |
| 13 | Гондольная дорога «GeshFly» | — |
| 14 | Бугель нижний «Каскад» | 135 руб. |
| 15 | Канатная дорога «Синее кресло» (Каскад) | 210 руб. |
| 16 | Бугель верхний «Каскад» | 135 руб. |
| 17 | Канатная дорога «Хлебница» (Каскад) | 420 руб. |
| 18 | Канатная дорога «Булочка» (Каскад) | 330 руб. |
| 19 | Канатная дорога «Фристайл» | 300 руб. в снаряжении, 450 руб. без снаряжения |
| 20 | Канатная дорога «Запад» (Каскад) | 330 руб. |
| 21 | Канатная дорога «Восток» (Каскад) | 420 руб. |
Типы Ski-pass на подъемниках в Шерегеше в 2025-26
Ski-pass — Единый ски-пасс Шерегеш – это 19 подъёмников, 56 километров трасс, 5 операторов канатных дорог «Каскад», «Сектор Е», «MALKA», «Фристайл», «Gesh Fly».Приобрести единый ски-пасс можно в любой кассе компании «Каскад», а также в кассах других операторов канатных дорог с указателем «Единый ски-пасс».
Абонемент нельзя использовать на группу людей — после прохода через турникет абонемент блокируется на несколько минут.
VIP Ski-pass — привилегированный абонемент, позволяет проходить на подъемник без очереди через специальный турникет.